產(chǎn)品采用鋁合金箱方案,無(wú)噪音,無(wú)污染,強(qiáng)度高,外觀美觀,配置有拉桿式滑輪,搬運(yùn)方便;產(chǎn)品配置有標(biāo)準(zhǔn)接口,分別有交流輸入,交流輸出,直流輸出功能,滿足不同場(chǎng)景下交流或直流負(fù)載的使用與備電要求;產(chǎn)品設(shè)計(jì)有集成式面板,所有操作都可在面板上進(jìn)行,使用方便有效;產(chǎn)品在面板上和箱體側(cè)面等都設(shè)計(jì)了散熱孔,散熱性能優(yōu)秀;具有電池組過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、短路和溫度保護(hù),及單體電池的過(guò)充、過(guò)放保護(hù)等功能。
JS便攜式電源 | 注塑安全箱 | |||||||||||||
尺寸和重量 | 482mm*361mm*192mm | |||||||||||||
整備重量 | 15kg | |||||||||||||
箱體材質(zhì) | pp合金,溫度范圍:零下10度~零上60度 | |||||||||||||
使用壽命 | 6年以上,期間簡(jiǎn)單維護(hù),無(wú)需更換過(guò)多配件 | |||||||||||||
電源系統(tǒng) | ||||||||||||||
充放電指示 | LCD液晶屏顯示 | |||||||||||||
充電時(shí)間 | 市電(120W)2-3H太陽(yáng)能(120W)10H(可根據(jù)客戶要求擴(kuò)充) | |||||||||||||
交流輸出 | 電壓:220VAC±3%,頻率:50±0.5Hz,功率:1500W,瞬間峰值3000W | |||||||||||||
直流輸出 | 5V 2.1A(1個(gè)) 5V 1A(1個(gè)) | |||||||||||||
DC5.52.1mm插座 12V 3A(1個(gè)) | ||||||||||||||
DC 6mm 19V | ||||||||||||||
超級(jí)電容包容器 | 12V 120AH(1440WH) | |||||||||||||
面板配件 | ||||||||||||||
交流輸出插座:3個(gè);直流:12V輸出端口:1個(gè); 直流USV5V端口:2個(gè);LCD 液晶顯示屏 | ||||||||||||||
1個(gè);DC 12V-48V端口:1個(gè);太陽(yáng)能輸入端口:1個(gè);交流充電輸入端口:1個(gè) | ||||||||||||||
充電控制器 | ||||||||||||||
額定輸入:DC:15-22V; 系統(tǒng)充電電流:50A;直流負(fù)載放點(diǎn):30A; | ||||||||||||||
太陽(yáng)能輸入電壓:<18V | ||||||||||||||
鋰電池 | ||||||||||||||
電池類型 | 鈷酸鋰鋰電池, 3.7V/ 43000mAh/160WH×2 | |||||||||||||
工頻逆變器: | ||||||||||||||
額定功率 | 1500W | |||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||||
額定頻率 | 50Hz±2% | |||||||||||||
輸入電壓 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
輸出電壓 | 220V±10% | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換效率 | 88% | |||||||||||||
電壓轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||
輸入電壓 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
輸出電壓 | USB×4 5V 2.1A(2個(gè))/ 5V 1A(2個(gè)) | |||||||||||||
DC 6mm插座 12V 3A(2個(gè)) |
JS便攜式電源 | 注塑安全箱 | |||||||||||||
尺寸和重量 | 482mm*361mm*192mm | |||||||||||||
整備重量 | 15kg | |||||||||||||
箱體材質(zhì) | pp合金,溫度范圍:零下10度~零上60度 | |||||||||||||
使用壽命 | 6年以上,期間簡(jiǎn)單維護(hù),無(wú)需更換過(guò)多配件 | |||||||||||||
電源系統(tǒng) | ||||||||||||||
充放電指示 | LCD液晶屏顯示 | |||||||||||||
充電時(shí)間 | 市電(120W)2-3H太陽(yáng)能(120W)10H(可根據(jù)客戶要求擴(kuò)充) | |||||||||||||
交流輸出 | 電壓:220VAC±3%,頻率:50±0.5Hz,功率:1500W,瞬間峰值3000W | |||||||||||||
直流輸出 | 5V 2.1A(1個(gè)) 5V 1A(1個(gè)) | |||||||||||||
DC5.52.1mm插座 12V 3A(1個(gè)) | ||||||||||||||
DC 6mm 19V | ||||||||||||||
超級(jí)電容包容器 | 12V 120AH(1440WH) | |||||||||||||
面板配件 | ||||||||||||||
交流輸出插座:3個(gè);直流:12V輸出端口:1個(gè); 直流USV5V端口:2個(gè);LCD 液晶顯示屏 | ||||||||||||||
1個(gè);DC 12V-48V端口:1個(gè);太陽(yáng)能輸入端口:1個(gè);交流充電輸入端口:1個(gè) | ||||||||||||||
充電控制器 | ||||||||||||||
額定輸入:DC:15-22V; 系統(tǒng)充電電流:50A;直流負(fù)載放點(diǎn):30A; | ||||||||||||||
太陽(yáng)能輸入電壓:<18V | ||||||||||||||
鋰電池 | ||||||||||||||
電池類型 | 鈷酸鋰鋰電池, 3.7V/ 43000mAh/160WH×2 | |||||||||||||
工頻逆變器: | ||||||||||||||
額定功率 | 1500W | |||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||||
額定頻率 | 50Hz±2% | |||||||||||||
輸入電壓 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
輸出電壓 | 220V±10% | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換效率 | 88% | |||||||||||||
電壓轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||
輸入電壓 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
輸出電壓 | USB×4 5V 2.1A(2個(gè))/ 5V 1A(2個(gè)) | |||||||||||||
DC 6mm插座 12V 3A(2個(gè)) |